Son depremler listesi 29 Şubat 2024!

Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlandı. Listeye göre; 29 Şubat Perşembe günü Bolu, Malatya, Kars, Sivas gibi illerde deprem oldu. Hal böyle olunca; “En son deprem nerede ve ne zaman oldu?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 ŞUBAT 2024

TARİH SAAT ENLEM(N) BOYLAM(E) DERİNLİK(KM) MD ML MW YER ÇÖZÜM NİTELİĞİ

29.02.2024 09:51:38 40.3362 31.8405 6.5 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-KIBRISCIK (BOLU) İlksel

29.02.2024 08:56:49 38.2957 37.7387 6.3 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

29.02.2024 08:36:44 38.4017 37.8653 29.3 -.- 1.4 -.- SARIHACI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

29.02.2024 08:28:47 40.3328 43.3980 21.3 -.- 1.7 -.- VARLI-DIGOR (KARS) İlksel

29.02.2024 08:26:59 40.3227 43.1133 1.2 -.- 1.6 -.- SABANKOY-KAGIZMAN (KARS) REVIZE01 (29.02.2024 08:26:59)

29.02.2024 08:10:33 38.4613 37.3375 23.6 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

29.02.2024 07:43:48 38.0700 38.5123 5.0 -.- 1.9 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

29.02.202407:22:28 37.7557 35.6123 5.0 -.- 2.4 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel

29.02.2024 07:05:24 38.8613 37.3933 5.0 -.- 1.7 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

29.02.2024 06:56:11 37.9568 36.7292 7.5 -.- 2.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

29.02.2024 06:50:52 38.0255 36.6947 7.2 -.- 1.4 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

29.02.2024 06:08:05 37.7408 36.1955 15.0 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

29.02.2024 05:49:05 36.9392 28.2372 12.6 -.- 2.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

29.02.2024 05:16:49 38.0835 36.6683 7.5 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

29.02.2024 05:00:16 37.0302 35.8210 8.1 -.- 0.7 -.- CEYHAN (ADANA) İlksel

29.02.2024 04:57:00 38.0853 25.2672 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

29.02.2024 04:44:59 39.3685 28.2343 7.3 -.- 2.0 -.- KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

29.02.2024 04:32:05 38.6340 37.3293 23.6 -.- 1.1 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel

29.02.202404:29:21 38.2533 38.2008 15.8 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

29.02.2024 04:09:41 38.1688 37.3940 12.4 -.- 1.3 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

29.02.2024 04:08:07 39.7430 26.0283 5.3 -.- 1.7 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

29.02.2024 04:04:09 38.5728 39.8250 26.5 -.- 1.2 -.- BOZCANAK-PALU (ELAZIG) İlksel

29.02.202403:30:37 41.8140 34.4767 14.1 -.- 1.8 -.- FINDIKLI-AYANCIK (SINOP) İlksel

29.02.2024 03:28:44 38.1598 37.0135 5.0 -.- 1.3 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

29.02.2024 03:21:14 38.8618 23.3437 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

29.02.202403:14:48 38.1985 38.1628 5.5 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

29.02.2024 03:00:13 37.6588 38.2707 5.0 -.- 1.0 -.- HACIHALIL-(ADIYAMAN) İlksel

29.02.2024 02:38:01 40.8990 31.6558 3.6 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

29.02.2024 02:19:49 40.8493 31.1232 20.6 -.- 1.4 -.- MAMURE-(DUZCE) İlksel

29.02.2024 01:53:29 37.7935 36.1525 7.6 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

29.02.2024 01:49:14 38.6697 25.3923 5.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

29.02.2024 01:27:56 38.7292 24.8770 6.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

29.02.2024 01:07:57 36.9873 28.9987 7.0 -.- 1.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

29.02.2024 01:02:49 36.3523 36.0843 5.2 -.- 1.5 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel

29.02.2024 01:00:03 37.9503 27.5622 5.1 -.- 1.2 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

29.02.2024 00:51:10 40.2998 27.0198 12.6 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

29.02.2024 00:47:18 38.3370 37.8442 10.5 -.- 1.5 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

29.02.2024 00:39:58 38.6920 37.4522 15.8 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

29.02.2024 00:35:24 37.8445 38.0220 19.0 -.- 1.3 -.- YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN) İlksel

29.02.2024 00:33:54 35.3362 26.3940 7.9 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

29.02.2024 00:22:06 37.0757 28.8683 6.8 -.- 3.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

29.02.2024 00:21:51 35.3957 25.7457 25.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir